| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 5年 | 令和9年04月 | 155000km | 254 | 660cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| カーニバルイエロー | MT | ガソリン | MR | なし |

| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 平成22年 9月 | 令和8年12月 | 79000km | 969 | 2000cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| スーパーホワイト | AT | ガソリン | FR | あり |











| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 17年12月 | なし | 12000km | 151 | 1300cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| ウイニングブルーメタリック | MT | 13B ロータリー | FR | あり |




| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 15年01月 | 30年03月 | 115000km | 442 | 660cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| ホワイト | MT | ガソリン | FF | なし |

| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 14年11月 | 30年03月 | 130000km | 133 | 660cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| シルバーメタリック | AT | ガソリン ターボ | FF | なし |


| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 24年9月 | 29年9月 | 28000km | 519 | 2200cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| ホワイトパール | AT | ディーゼルターボ | AWD | あり |







| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 1年 | なし | 95000km | 147 | 1590cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| ホワイト | MT | ガソリン | FR | あり |



| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号(3桁) | 排気量 |
| 4年 | なし |
119800km |
119 |
1590cc |
| 車体色 | ミッション | エンジン種別 | 駆動方式 | 記録簿 |
| ホワイト | MT | ガソリン | FR |
あり |

2018TAS 幕張メッセにて
2019/03 鉾田海浜公園にて| 年式(初年度登録) | 車検 | 走行距離 | 車台末尾番号 (3桁) |
排気量 |
| 29年9月 | 32年9月 | 14500km | 563 |